Page 182 - KWAP_Integrated-Report_2023
P. 182

MEMPERKAYAKAN MASA HADAPAN   MEMPERKAYAKAN KEMAJUAN NEGARA  MEMPERKAYAKAN NILAI PIHAK BERKEPENTINGAN  MEMPERKAYAKAN IMPAK KEMAMPANAN

          NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

          BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2023



          5.  PERBELANJAAN OPERASI

                                                                Kumpulan                   KWAP
                                                         31 Disember   31 Disember   31 Disember   31 Disember
                                                               2023         2022         2023         2022
                                                Nota         RM’000       RM’000       RM’000       RM’000

             Kos pekerja                          a          163,883      151,011      153,183      143,648
             perbelanjaan hartanah                            96,618       94,811        6,659        4,715
             Servis dan yuran profesional                   154,922       146,622      107,396       87,098
             yuran audit                                       2,972        2,586         479          467
             Fi dan imbuhan pengarah                            945         1,336         945          963
             Caj Susut nilai                                203,079       203,148        4,313        6,973
             Caj pelunasan                                    13,418       13,567       21,842       13,155
             Cukai pegangan                                   35,281       35,070       35,281       35,070
             bantuan pengurusan                                2,103         837         2,103         837
             Caj Sewa                                         7,165         6,444       7,140        15,066
             perbelanjaan operasi lain                       35,273        32,630       24,685       28,159

                                                             715,659      688,062      364,026      336,151

             nota a – Kos pekerja:

                                                                Kumpulan                   KWAP
                                                         31 Disember   31 Disember   31 Disember   31 Disember
                                                               2023         2022         2023         2022
                                                             RM’000       RM’000       RM’000       RM’000


             gaji dan elaun                                  112,223       95,586      102,903       89,138
             potongan berkanun                                24,919       22,681       24,202       22,284
             lain-lain                                        26,741       32,744       26,078       32,226

                                                             163,883      151,011      153,183      143,648

             pada 31 disember 2023, bilangan pekerja Kumpulan adalah 740 (2022: 702) di mana 723 (2022: 684) daripada jumlah
             tersebut adalah pekerja KWap.

















          180  KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) i LAPORAN TAHUNAN BERSEPADU 2023
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187